| ENHS Egyedi Nyitott Huzat Szilárd | 7.200 Ft |
| ENHG Egyedi Nyitott Huzat Gáz | 7.200 Ft |
| KNHS Központi Nyitott Huzat Szilárd | 20.086 Ft |
| KNHG Központi Nyitott Huzat Gáz | 17.986 Ft |
| NNHS Nagy Járatú Nyitott Huzat Szilárd | 26.631 Ft |
| NNHG Nagy Járatú Nyitott Huzat Gáz | 19.718 Ft |
| ENTS Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd | 7.200 Ft |
| ENTG Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz | 7.200 Ft |
| KNTS Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd | 21.948 Ft |
| KNTG Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz | 18.009 Ft |
| NNTS Nagy Járatú Nyitott Túlnyomásos Szilárd | 31.604 Ft |
| NNTG Nagy Járatú Nyitott Túlnyomásos Gáz | 20.148 Ft |
| EZHS Egyedi Zárt Huzat Szilárd | 7.200 Ft |
| EZHG Egyedi Zárt Huzat Gáz | 7.200 Ft |
| KZHS Központi Zárt Huzat Szilárd | 22.238 Ft |
| KZHG Központi Zárt Huzat Gáz | 16.726 Ft |
| NZHS Nagy Járatú Zárt Huzat Szilárd | 30.044 Ft |
| NZHG Nagy Járatú Zárt Huzat Gáz | 19.718 Ft |
| EZTS Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd | 7.200 Ft |
| EZTG Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz | 7.200 Ft |
| KZTS Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd | 21.948 Ft |
| KZTG Központi Zárt Túlnyomásos Gáz | 19.267 Ft |
| NZTS Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd | 31.604 Ft |
| NZTG Nagy Járatú Zárt Túlnyomásos Gáz | 20.148 Ft |
| ET Egyedi Tartalék | 3.000 Ft |
| KT Központi Tartalék | 3.950 Ft |
| NT Nagy Járatú Tartalék | 4.950 Ft |
| Kiszállási költség | 7.500 Ft |
